2020-21 U SPORTS Academic All-Canadians
| Name | Team | Program |
|---|---|---|
|
|
Team: Men's Basketball | Program: Finance |
|
|
Team: Men's Hockey | Program: Accounting |
|
|
Team: Women's Volleyball | Program: Biopharmaceutical Science |
|
|
Team: Women's Soccer | Program: Health Science |
|
|
Team: Women's Soccer | Program: Medicine |
|
|
Team: Women's Basketball | Program: Biology and Mathematics |
|
|
Team: Women's Volleyball | Program: Human Kinetics |
|
|
Team: Men's Hockey | Program: Communications |
|
|
Team: Women's Soccer | Program: History and Political Science |
|
|
Team: Women's Soccer | Program: Sociology |
|
|
Team: Women's Volleyball | Program: Political Science |
|
|
Team: Women's Basketball | Program: Biomedical Science |
|
|
Team: Women's Soccer | Program: Anthropology |
|
|
Team: Women's Hockey | Program: Human Kinetics |
|
|
Team: Women's Volleyball | Program: Civil Engineering |
|
|
Team: Women's Soccer | Program: Civil Engineering |
|
|
Team: Men's Hockey | Program: Finance |
|
|
Team: Women's Basketball | Program: Criminology |
|
|
Team: Women's Soccer | Program: Psychology |
|
|
Team: Women's Hockey | Program: Education |
|
|
Team: Women's Volleyball | Program: Health Sciences |
|
|
Team: Women's Basketball | Program: Human Kinetics |
|
|
Team: Women's Soccer | Program: Psychology |
|
|
Team: Women's Soccer | Program: Psychology |
|
|
Team: Women's Volleyball | Program: Geography and English |
|
|
Team: Women's Hockey | Program: Health Sciences |
|
|
Team: Women's Volleyball | Program: Commerce |
|
|
Team: Men's Hockey | Program: General Arts |
|
|
Team: Football | Program: Psychology |
|
|
Team: Women's Basketball | Program: Human Kinetics |
|
|
Team: Men's Basketball | Program: Accounting |
|
|
Team: Football | Program: Human Kinetics |
|
|
Team: Women's Hockey | Program: Criminology |
|
|
Team: Men's Hockey | Program: Economics (Master's) |
|
|
Team: Women's Basketball | Program: Biomedical Science |
|
|
Team: Women's Soccer | Program: Biomedical Science |
|
|
Team: Women's Volleyball | Program: Communications |
|
|
Team: Men's Hockey | Program: Financial Math and Economics |
|
|
Team: Football | Program: Management |
|
|
Team: Women's Soccer | Program: Management Information Systems and Analytics |
|
|
Team: Women's Hockey | Program: Biomedical Science |
|
|
Team: Women's Volleyball | Program: Nutrition Sciences |
|
|
Team: Men's Hockey | Program: Environmental Studies |
|
|
Team: Women's Soccer | Program: Human Kinetics |
|
|
Team: Women's Volleyball | Program: Human Kinetics |
|
|
Team: Women's Hockey | Program: Criminology |
|
|
Team: Women's Soccer | Program: Communications |
|
|
Team: Men's Hockey | Program: Second-Language Teaching |
|
|
Team: Football | Program: Education |
|
|
Team: Men's Hockey | Program: Electrical Engineering |
|
|
Team: Women's Hockey | Program: Management |
|
|
Team: Women's Basketball | Program: Biomedical Science |
|
|
Team: Women's Soccer | Program: Psychology |
|
|
Team: Men's Hockey | Program: Environmental Studies |
|
|
Team: Men's Basketball | Program: Health Science |
|
|
Team: Women's Soccer | Program: Social Sciences |
|
|
Team: Women's Soccer | Program: Biomedical Science |
|
|
Team: Women's Hockey | Program: Health Science |
|
|
Team: Football | Program: International Economics and Development |
|
|
Team: Women's Hockey | Program: Public Administration |
|
|
Team: Men's Hockey | Program: Mechanical Engineering |
|
|
Team: Football | Program: Criminology |
|
|
Team: Football | Program: Accounting |
|
|
Team: Women's Hockey | Program: Criminology |
|
|
Team: Football | Program: Human Kinetics |
|
|
Team: Women's Hockey | Program: Criminology |
|
|
Team: Football | Program: Health Sciences |
|
|
Team: Football | Program: Sport Management (Master's) |
|
|
Team: Women's Hockey | Program: Health Science |
|
|
Team: Women's Hockey | Program: Management |
|
|
Team: Women's Hockey | Program: Social Science |
|
|
Team: Football | Program: Mechanical Engineering |
|
|
Team: Men's Cross Country | Program: Communication |
|
|
Team: Women's Rugby | Program: Biomedical Mechanical Engineering |
|
|
Team: Men's Track and Field | Program: Chemical Engineering |
|
|
Team: Women's Track and Field | Program: Social Work |
|
|
Team: Women's Rugby | Program: Biomedical Mechanical Engineering and Computing Technology |
|
|
Team: Men's Swimming | Program: Health Science |
|
|
Team: Men's Swimming | Program: Finance |
|
|
Team: Women's Swimming | Program: Health Science |
|
|
Team: Football | Program: Geography |
|
|
Team: Women's Soccer | Program: Human Kinetics |
|
|
Team: Women's Rugby | Program: Computer Science |
|
|
Team: Women's Rugby | Program: Psychology |
|
|
Team: Women's Track and Field | Program: Common Law |
|
|
Team: Women's Soccer | Program: Health Science |
|
|
Team: Football | Program: Communication |
|
|
Team: Men's Swimming | Program: Journalism |
|
|
Team: Women's Swimming | Program: Management and Psychology |
|
|
Team: Women's Track and Field | Program: Software Engineering |
|
|
Team: Women's Rugby | Program: Biomedical Science |
|
|
Team: Women's Track and Field | Program: Human Kinetics |
|
|
Team: Football | Program: Social Sciences |
|
|
Team: Men's Swimming | Program: Accounting |
|
|
Team: Cross Country | Program: Civil Engineering |
|
|
Team: Women's Track and Field | Program: Biochemistry |
|
|
Team: Women's Rugby | Program: Health Sciences |
|
|
Team: Women's Basketball | Program: Education (Master's) |
|
|
Team: Women's Rugby | Program: Criminology |
|
|
Team: Men's Cross Country | Program: Electrical Engineering |
|
|
Team: Women's Rugby | Program: Human Kinetics |
|
|
Team: Women's Basketball | Program: Civil Engineering |
|
|
Team: Men's Basketball | Program: Human Kinetics |
|
|
Team: Women's Soccer | Program: Human Kinetics (Master's) |
|
|
Team: Men's Swimming | Program: Computer Science |
|
|
Team: Women's Track and Field | Program: Health Science |
|
|
Team: Women's Rugby | Program: Psychology |
|
|
Team: Women's Cross Country | Program: Psychology |
|
|
Team: Women's Track and Field | Program: Health Sciences |
|
|
Team: Men's Track and Field | Program: Chemical Engineering |
|
|
Team: Men's Basketball | Program: Communications |
|
|
Team: Men's Track and Field | Program: Accounting |
|
|
Team: Men's Cross Country | Program: Biomedical Mechanical Engineering |
|
|
Team: Women's Rugby | Program: Civil Law |
|
|
Team: Men's Track and Field, Cross Country | Program: Biology |
|
|
Team: Men's Swimming | Program: Communications |
|
|
Team: Men's Swimming | Program: Political Science |
|
|
Team: Women's Basketball | Program: Criminology |
|
|
Team: Women's Swimming | Program: Biology |
|
|
Team: Women's Cross Country | Program: Psychology |
|
|
Team: Men's Swimming | Program: Human Kinetics |
|
|
Team: Women's Track and Field | Program: Health Science |
|
|
Team: Women's Swimming | Program: Management |
|
|
Team: Women's Swimming | Program: Human Kinetics |
|
|
Team: Football | Program: Interdisciplinary Studies |
|
|
Team: Men's Track and Field, Cross Country | Program: Accounting |
|
|
Team: Women's Swimming | Program: Human Kinetics |
|
|
Team: Women's Swimming | Program: Biomedical Science |
|
|
Team: Women's Swimming | Program: Medicine |
|
|
Team: Women's Swimming | Program: Biomedical Science |
|
|
Team: Women's Rugby | Program: International Development and Globalization |
|
|
Team: Men's Swimming | Program: Sociology |
|
|
Team: Women's Track and Field | Program: Biology |
|
|
Team: Women's Basketball | Program: Conflict Studies and Human Rights |
|
|
Team: Women's Cross Country | Program: Human Kinetics (PhD) |
|
|
Team: Women's Track and Field | Program: Biotechnology |
|
|
Team: Football | Program: Health sciences |
|
|
Team: Men's Swimming | Program: Biology |
|
|
Team: Women's Swimming | Program: Health Science |
|
|
Team: Women's Cross Country | Program: Nursing |
|
|
Team: Women's Swimming | Program: Psychology |
|
|
Team: Women's Cross Country | Program: Health Science |
|
|
Team: Men's Swimming | Program: Health Science |
